Dante realiza provas de atletismo da XIV Olimpíada Interna

Publicado em 23 de novembro de 2015 às 9:59
Categorias: ,

O Colégio Dante Alighieri realizou, como parte dos eventos da XIV Olimpíada Interna, as provas de atletismo para alunos dos 6os anos do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio. Este ano, foram conquistados ótimos resultados, inclusive contando com alunos que quebraram quatro recordes em diferentes modalidades.

Na corrida de resistência, o aluno Guilherme Porfirio Ferla, do 8º F, bateu o recorde do Colégio ao alcançar a marca de 2 minutos e 33 segundos. Na corrida de velocidade, a jovem Larissa dos Santos, do 6º J, alcançou o tempo de 7”58, conquistando, assim, o novo recorde da modalidade em sua categoria. A aluna também bateu a marca de 1 metro e 28 no salto em altura, outro recorde. Na mesma prova, mas para os 7os anos, a dantiana Pietra Archetti, do 7ºA, obteve a marca de 1 metro e 26, quebrando o recorde da sua categoria.

“Realizamos as provas de atletismo e encerramos a XIV Olimpíada Interna com muito sucesso. Este ano, toda a competição foi muito boa, com alunos excepcionais, que aceitaram os resultados e demonstraram muito respeito. Esta nossa festa demonstrou, mais uma vez, a união dos jovens e a unidade criada por meio do esporte”, comentou o professor Carlos Nicolás, coordenador do Departamento de Educação Física.

Confira abaixo a lista dos primeiros colocados de cada prova em diferentes categorias:

Nome Série N.º Medida Classificação

CORRIDA DE RESISTÊNCIA – FEMININO – 2015

Larissa Teixeira dos Santos 6º J 25 2’06″67 1º Lugar
Maria Fernanda J. Viana 6º C 24 2’15″36 2º Lugar
Bárbara Caetano Mariotti 6º G 3 2’24″46 3º Lugar
Sophia Henrique M. Garcia 6º I 32 2’41″40 4º Lugar

Greta Di Natale 7º G 12 1’55″87 1º Lugar
Giulia Muniz Nazer Prieto 7º B 19 2’05″70 2º Lugar
Natália Wakimoto 7º G 25 2’06″09 3º Lugar
Isabellla Freitas Garcia 7º J 15 2’26″15 4º Lugar

Mariana C. Salles Cezar 8º G 21 3’42″60 1º Lugar
Hannah Beatriz F. Amaral 8º C 11 3’51″47 2º Lugar
Jennifer C. Garcêz Obeid 8º D 16 3’55″60 3º Lugar
Isabella Sapadjian Sanossian 8º F 16 3’56″47 4º Lugar

Lara Hossepian Hojaij 9º H 12 3’55″00 1º Lugar
Elena Viana da Rosa Gomes 9º D 8 3’56″05 2º Lugar
Giovanna Prado 9º D 17 3’58″80 3º Lugar
Gabriella La Salvia Caropreso 9º D 16 4’31″00 4º Lugar

Roberta Thomé De Souza Magnoni 2ª G 32 4’30″68 1º Lugar

CORRIDA DE RESISTÊNCIA – MASCULINO – 2015

Olavo Paschoal Longo 6º K 30 1’52″45 1º Lugar
Rodrigo Conte Paiva 6º A 32 1’53″21 2º Lugar
Frederico Fossati 6º D 10 1’56″16 3º Lugar
Gabriel Eid Weiler 6º B 12 2’01″00 4º Lugar

Gabriel Soubhi Takei 7º G 8 1’50″73 1º Lugar
Marcelo Augusto Ferreira Alves 7º I 9 1’59″33 2º Lugar
Pedro Magalhães Szabó 7º I 14 2’00″68 3º Lugar
João Victor Scaciota 7º C 15 2’04″67 4º Lugar

Guilherme Porfirio Ferla 8º F 10 2’33″75 1º Lugar
Edison Yassuo Takase Jr. 8º G 6 2’43″24 2º Lugar
Pedro Silveira Prodonoff 8º B 22 2’55″00 3º Lugar
Ferdinando M Kessin Longoni 8º J 5 2’57″00 4º Lugar

Tomás de Fraipont Halembeck 9º F 32 2’41″85 1º Lugar
João Pedro 9º I 8 2’43″15 2º Lugar
Renato Luis Sandoval S. Ximenes 9º C 23 2’45″91 3º Lugar
Eduardo Di Biase M. Valente 9º E 6 3’33″20 4º Lugar

Marco Di Natale 1ª C 20 3’49″81 1º Lugar
Guilherme Salgado B. Santos 3ª D 16 3’52″15 2º Lugar
Marco Antônio M. Evangelista 3ª D 21 5’07″93 3º Lugar
Sylvio Canton Rinaldi 3ª D 28 5’26″27 4º Lugar

SALTO EM ALTURA – FEMININO – 2015

Larissa Teixeira dos Santos 6º J 25 1.28 1º Lugar
Maria Carolina M. Rodrigues 6º G 25 1.15 2º Lugar
Valentina Kraiselburd 6º E 35 1.10 3º Lugar
Giovanna Cassorla de Camargo 6º E 13 1.00 4º Lugar

Pietra Latuf Archetti 7º A 26 1.26 1º Lugar
Greta Di Natale 7º G 12 1.20 2º Lugar
Aimée Augusta G. Savelkoul 7º I 1 1.15 3º Lugar
Giulia Muniz Nazer Prieto 7º B 19 1.15 4º Lugar

Alessandra Rister P. Maranca 8º J 1 1.05 1º Lugar

Juliana Martes Sternlicht 9º A 15 0,95 1º Lugar

Camille Oliveira Covo 2ª D 6 1.20 1º Lugar
Alessia Beatrice K. Longoni 3ª B 1 1.20 2º Lugar
Roberta Thomé S. Magnoni 2ª G 32 1.05 3º Lugar

SALTO EM ALTURA – MASCULINO – 2015

João Pedro G. Scarabotolo 6º A 10 1.15 1º Lugar
Rodrigo Conte Paiva 6º A 32 1.13 2º Lugar
Guilherme Jakutis de Almeida 6º E 15 1.05 3º Lugar
Marcelo Covre Albanese 6º A 19 1.05 4º Lugar

Vitor Leonélio Granado 7º I 18 1.25 1º Lugar
Pedro Magalhães Szabó 7º I 14 1.20 2º Lugar
Gabriel Soubhi Takei 7º G 8 1.15 3º Lugar
Henrique Borges de Siqueira 7º A 11 1.10 4º Lugar

Guilherme Porfirio Ferla 8º F 10 1.45 1º Lugar
Pedro Silveira Prodonoff 8º B 22 1.40 2º Lugar
Edison Yassuo Takase Jr. 8º G 6 1.35 3º Lugar
Alessandro Gerardi Fº 8º H 2 1.25 4º Lugar

Felipe Addario Vidal 9º F 6 1.50 1º Lugar
Tomás F. Halembeck 9º F 32 1.50 2º Lugar
Renato Luís S. S. Ximenes 9º C 23 1.45 3º Lugar
Lino Gerardi Neto 9º F 20 1.45 4º Lugar

Marco Di Natale 1ª C 20 1.40 1º Lugar
Henrique Miele Xavier 1ª A 15 1.20 2º Lugar
Murillo Francisco L. Gil Cimino 1ª A 22 1.10 3º Lugar

Luigi Zorzella Franco 2ª D 23 1.40 1º Lugar

Marco Antônio M. Evangelista 3ª D 21 1.25 1º Lugar
Pedro Pastor Dória 3ª D 25 1.10 2º Lugar

CORRIDA DE VELOCIDADE – 50M – FEMININO – 2015

Larissa Teixeira dos Santos 6º J 25 7″58 1º Lugar
Maria Carolina M. Rodrigues 6º G 25 7″70 2º Lugar
Maria Fernanda J. Viana 6º C 24 8″15 3º Lugar
Isabela Von Staa Mansur 6º B 16 8″30 4º Lugar

Guilia Muniz Nazer Prieto 7º B 19 7″79 1º Lugar
Greta Di Natale 7º G 12 8″15 2º Lugar
Pietra Latuf Archetti 7º A 26 8″13 3º Lugar
Aimée Augusta G. Savelkoul 7º I 1 8″04 4º Lugar

Mariana de Camargo S. Cezar 8º G 21 7″60 1º Lugar
Gabriela da Costa M. C. Freitas 8º G 9 8″23 2º Lugar
Alessandra Rister P. Maranca 8º J 1 8″58 3º Lugar
Julia Menta 8º J 11 9″37 4º Lugar

Juliana Martes Sternlicht 9º A 15 8″49 1º Lugar

Alessia Beatrice K. Longoni 3ª B 1 8”00 1º Lugar
Roberta Thomé S. Magnoni 2ª G 32 8”24 2º Lugar
Maria Eugênia A. Boccuto 1ª I 25 8”87 3º Lugar

CORRIDA DE VELOCIDADE – 50M – MASCULINO – 2015

Victor Pellegrino Poggetti 6º F 34 7″82 1º Lugar
Fernando Henzel Santini 6º I 13 7″96 2º Lugar
João Pedro G. Scarabotolo 6º A 10 7″98 3º Lugar
Lorenzo Di Francesco Mion 6º I 24 7″99 4º Lugar

Gabriel Soubhi Takei 7º G 8 7″33 1º Lugar
Cesar Manente 7º A 3 7″41 2º Lugar
Vitor Leonéllio Granado 7º I 18 7″49 3º Lugar
Henrique Borges de Siqueira 7º A 11 7″52 4º Lugar

Guilherme Porfirio Ferla 8º F 10 6″68 1º Lugar
Edison Yassuo Takase Jr. 8º G 6 7″10 2º Lugar
Felipe Benevides Crespi 8º C 8 7″19 3º Lugar
William de Morais Chakur 8º F 27 7″40 4º Lugar

Tomás F. Halembeck 9º F 32 6″76 1º Lugar
Renato Luís S. S. Ximenes 9º C 23 6″83 2º Lugar
Lino Gerardi Neto 9º F 20 6″82 3º Lugar
Giorgio Crisis Grotti 9º F 9 7″03 4º Lugar

Marco Di Natale 1ª C 20 6”87 1º Lugar
Murillo Francisco L. Gil Cimino 1ª A 22 7”26 2º Lugar
Henrique Miele Xavier 1ª A 15 7”97 3º Lugar

Luigi Zorzella Franco 2ª D 23 6”80 1º Lugar
Dante Chiarini Volpato 2ª C 5 6”97 2º Lugar

Pedro Pastor Dória 3ª D 25 7”01 1º Lugar
Marco Antônio M. Evangelista 3ª D 21 7”14 2º Lugar
Sylvio Canton Rinaldi 3ª D 28 8”33 3º Lugar

no images were found

 

 

,
Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate - Scuola Paritaria Italiana Cambridge - English Qualifications Mizzou - University of Missouri
error: Conteúdo protegido!!